Fäkalabfuhrplan für das Jahr 2019
Kleingartenverein | Stadtteil | Entsorgungstermine 2019 | ||||||||
Alt Stahnsdorf 92 | Alt Stahnsdorf | 09.04. | 23.04. | 07.05. | 21.05. | 04.06. | 18.06. | 02.07. | 16.07. | Dienstag |
30.07. | 13.08. | 27.08. | 10.09. | 24.09. | 08.10. | 22.10. | ||||
Am Dachsberg | Bad Saarow | 24.04. | 22.05. | 19.06. | 17.07. | 14.08. | 11.09. | 09.10. | Mittwoch | |
Am Waldrand 10 | Dahmsdorf | 10.01. | 24.01. | 07.02. | 21.02. | 07.03. | 21.03. | 04.04. | 18.04. | Donnerstag |
02.05. | 16.05. | 27.05. | 13.06. | 27.06. | 11.07. | 25.07. | 08.08. | |||
22.08. | 05.09. | 19.09. | 02.10. | 17.10. | 30.10. | 14.11. | ||||
Hinterm Busch | Görsdorf | 18.03. | 01.04. | 15.04. | 29.04. | 13.05. | 27.05. | 06.06. | 24.06. | Montag |
08.07. | 22.07. | 05.08. | 19.08. | 02.09. | 16.09. | 30.09. | 14.10. | |||
Am Oberen Kanal | Kummersdorf | 25.03. | 08.04. | 25.04. | 06.05. | 20.05. | 03.06. | 17.06. | 01.07. | Montag |
Str.der Jugend 20 A | 15.07. | 29.07. | 12.08. | 26.08. | 09.09. | 23.09. | 07.10. | 21.10. | ||
Am Bahnhof | Kummersdorf | 30.04. | 28.05. | 25.06. | 23.07. | 20.08. | 17.09. | 15.10. | Dienstag | |
Bahnhofstr.6 | ||||||||||
Am Kanal - Nord | Storkow | 08.05. | 05.06. | 03.07. | 31.07. | 28.08. | 25.09. | 23.10. | Mittwoch | |
Am Werder | Storkow | 24.04. | 29.05. | 26.06. | 24.07. | 21.08. | 18.09. | 16.10. | Mittwoch | |
Am Kanal | Storkow | 29.03. | 12.04. | 26.04. | 10.05. | 24.05. | 07.06. | 21.06. | 05.07. | Freitag |
Berlinder Str.0 | 19.07. | 02.08. | 16.08. | 30.08. | 13.09. | 27.09. | 11.10. | 25.10. | ||
Birkengrund | Storkow | ab 22.03.wöchentlich | außer Karfreitag ohne Ersatztermin | Freitag | ||||||
Wiesengrund | Storkow | 19.04. | 17.05. | 14.06. | 12.07. | 09.08. | 06.09. | 04.10. | 01.11. | Freitag |
Fäkalabfuhrplan für das Jahr 2020
Montag: | Pfaffendorf | Sauen | |
Herzberg | |||
Dienstag: | Bad Saarow | Alt Golm | Kummersdorf |
Neu Golm | Hartensdorf | Rieplos | |
Reichenwalde | Kunersdorf | Wolzig | |
Kolpin | Willmersdorf | Lebbin | |
Neu Reichenwalde | Alt Stahnsdorf | ||
Mittwoch: | Blossin | Multicar | |
Streganz/ Pechhütte | Blossin | ||
Gr. Eichholz | Streganz | ||
Donnerstag: | Kolberg | Philadelphia | |
Prieros | Schwerin | ||
Görsdorf | Groß Schauen | ||
Klein Schauen | Selchow | ||
Freitag: | Behrensdorf | Lindenberg | |
Dahmsdorf | Storkow | ||
Glienicke | Wendisch Rietz | ||
Diensdorf-Radlow | Ahrensdorf | ||
Wochowsee |
Kleingartenverein | Entsorgungstermine 2020 | ||||||||
Alt Stahnsdorf 92 | Alt Stahnsdorf | 07.04. | 21.04. | 05.05. | 19.05. | 02.06. | 16.06. | 30.06. | 14.07. |
28.07. | 11.08. | 25.08. | 08.09. | 22.09. | 06.10. | 20.10. | |||
Am Dachsberg/ Multicar | Bad Saarow | 22.04. | 20.05. | 17.06. | 15.07. | 12.08. | 09.09. | 07.10. | |
Am Waldrand 10 | Dahmsdorf | 09.01. | 23.01. | 06.02. | 20.02. | 05.03. | 19.03. | 02.04. | 16.04. |
30.04. | 14.05. | 28.05. | 11.06. | 25.06. | 09.07. | 23.07. | 06.08. | ||
20.08. | 03.09. | 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.09. | 12.11. | |||
Hinterm Busch | Görsdorf | 16.03. | 30.03. | 14.04. | 27.04. | 11.05. | 25.05. | 08.06. | 22.06. |
06.07. | 20.07. | 03.08. | 17.08. | 31.08. | 14.09. | 28.09. | 12.10. | ||
Am Oberen Kanal | Kummersdorf | 23.03. | 06.04. | 20.04. | 04.05. | 18.05. | 04.06. | 15.06. | 29.06. |
Str.der Jugend 20 A | 13.07. | 27.07. | 10.08. | 24.08. | 07.09. | 21.09. | 05.10. | 19.10. | |
Am Bahnhof | Kummersdorf | 28.04. | 26.05. | 23.06. | 21.07. | 18.08. | 15.09. | 13.10. | |
Bahnhofstr.6 | |||||||||
Am Kanal - Nord/ Multicar | Storkow | 06.05. | 03.06. | 01.07. | 29.07. | 26.08. | 23.09. | 21.10. | |
Am Werder/ Multicar | Storkow | 29.04. | 27.05. | 24.06. | 22.07. | 19.08. | 16.09. | 14.10. | |
Am Kanal | Storkow | 27.03. | 09.04. | 24.04. | 08.05. | 22.05. | 05.06. | 19.06. | 03.07. |
Berlinder Str.0 | 17.07. | 31.07. | 14.08. | 28.08. | 11.09. | 25.09. | 09.10. | 23.10. | |
Birkengrund | Storkow | ab 20.03.wöchentlich | |||||||
Wiesengrund | Storkow | 17.04. | 15.05. | 12.06. | 10.07. | 07.08. | 04.09. | 02.10. | 30.10. |