Spülen für beste Wasserqualität
Unser Trinkwasser soll in gleichbleibend hoher Qualität bei Ihnen aus dem Hahn kommen. Deshalb reinigen wir die Trinkwasserleitungen in unseren Mitgliedsgemeinden regelmäßig durch Spülungen. Auf diese Weise entfernen wir Ablagerungen, die sich im Laufe des Jahres in den Trinkwasserleitungen bilden können. Solche Ablagerungen sind gesundheitlich zwar vollkommen unbedenklich, können aber zu unerwünschten Verfärbungen des Trinkwassers führen.
Informationen zu den Spülterminen
Bitte beachten Sie:
Verzichten Sie während der Spülung in Ihrer Gemeinde in den betroffenen Leitungsabschnitten auf die Wasserentnahme und betreiben Sie keine wasserdruckabhängigen Geräte wie Waschmaschine oder Geschirrspüler.
Spülungen können zu kurzfristigen Druckschwankungen und zur Trübung des Trinkwassers, manchmal auch zu kurzfristigen Versorgungsausfällen führen.
Wir danken für Ihr Verständnis.
Haben Sie noch Fragen?
Das Serviceteam der DNWAB berät Sie gerne unter
03375 – 25680
Hier finden Sie die aktuellen Spültermine:
| Kommune/Ortslage | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte |
|---|---|---|
| Stadt Storkow | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Alt Stahnsdorf | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Bugk | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Busch | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Görsdorf | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Groß Schauen | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Groß-Eichholz | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Klein Schauen | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Kummersdorf | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Neu Boston | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Neu Stahnsdorf | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Philadelphia | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Rieplos | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Selchow | Mrz 2026 | Dez 2026 |
| Kommune/Ortslage | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte |
| Amt Rietz Neuendorf | ||
| Ahrensdorf | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Alt Golm | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Glienicke | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Hartensdorf | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Herzberg | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Krachtsheide | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Kunersdorf | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Pfaffendorf | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Sauen | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Wilmersdorf | Jan, Apr 2026 | Aug, Okt 2026 |
| Kommune/Ortslage | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte |
| Amt Scharmützelsee | ||
| Bad Saarow | Feb 2026 | Nov 2026 |
| Dahmsdorf | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Diensdorf/Radlow | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Kolpin | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Neu-Golm | Feb 2026 | Nov 2026 |
| Neu-Reichenwalde | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Reichenwalde | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Wendisch-Rietz | Feb, Mai 2026 | Aug, Nov 2026 |
| Kommune/Ortslage | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte |
| Gemeinde Tauche | ||
| Lindenberg | Feb 2026 | Nov 2026 |
| Kommune/Ortslage | 1. Jahreshälfte | 2. Jahreshälfte |
| Gemeinde Heidesee | ||
| Blossin | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Klein Eichholz | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Kolberg | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Prieros | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Streganz | Jan 2026 | Okt 2026 |
| Wolzig | Jan 2026 | Okt 2026 |
